Trabanten und Ringsystem des Jupiter
Name | # | Entdecker | Jahr | Provisorischer Name |
---|---|---|---|---|
Io | I | Galileo | 1610 | - |
Europa | II | Galileo | 1610 | - |
Ganymed | III | Galileo | 1610 | - |
Callisto | IV | Galileo | 1610 | - |
Amalthea | V | Barnard | 1892 | - |
Himalia | VI | Perrine | 1904 | - |
Elara | VII | Perrine | 1905 | - |
Pasiphae | VIII | Melotte | 1908 | - |
Sinope | IX | Nicholson | 1914 | - |
Lysithea | X | Nicholson | 1938 | - |
Carme | XI | Nicholson | 1938 | - |
Ananke | XII | Nicholson | 1951 | - |
Leda | XIII | Kowal | 1974 | - |
Thebe | XIV | Synnott | 1979 | 1979 J02 |
Adrasthea | XV | Jewitt | 1979 | 1979 J01 |
Metis | XVI | Synnott | 1979 | 1979 J03 |
Callirrhoe | XVII | Sheppard, u.a. | 2000 | S/1999 J01 |
Themisto | XVIII | Sheppard, u.a. | 2000 | S/1975 J01, S/2000 J01 |
Megaclite | XIX | Sheppard, u.a. | 2000 | S/2000 J08 |
Taygete | XX | Sheppard, u.a. | 2000 | S/2000 J09 |
Chaldene | XXI | Sheppard, u.a. | 2000 | S/2000 J10 |
Harpalyke | XXII | Sheppard, u.a. | 2000 | S/2000 J05 |
Kalyke | XXIII | Sheppard, u.a. | 2000 | S/2000 J02 |
Iocaste | XXIV | Sheppard, u.a. | 2000 | S/2000 J03 |
Erinome | XXV | Sheppard, u.a. | 2000 | S/2000 J04 |
Isonoe | XXVI | Sheppard, u.a. | 2000 | S/2000 J06 |
Praxidike | XXVII | Sheppard, u.a. | 2000 | S/2000 J07 |
Die Trabanten tragen Namen von Gestalten aus der römischen oder griechischen Mythologie, zu denen Zeus ein besonderes Verhältnis hatte.
Neben seinen vielen Trabanten besitzt der Jupiter auch noch feine und kleine Ringe. Allerdings sind diese so dünn, dass man sie von der Erde aus gar nicht sehen kann. Erst durch die Sonde Voyager 1 wurden sie entdeckt. Seine Ringe haben die Namen Halo, Haupt und Gossamer bekommen. Sie bestehen aus kleinen Brocken, die wahrscheinlich von Monden stammen, auf denen ein Meteorit einschlug.