Vergleichstabelle
In dieser Tabelle werden die Daten der Planeten und der Sonne aufgelistet. Allerdings kann ich nicht für deren Richtigkeit garantieren, da ich die Informationen von unterschiedlichen Quellen habe und weil sich deren Daten oftmals stark von einander unterscheiden.
Äquator- Durchmesser | Temperatur *1 | Sonnen- entfernung | Tag *2 | Jahr *2 | Trabanten | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne | 1.392.000 km | 5780 °C | 25 T | |||
Merkur | 4878 km | - 170 °C bis 350 °C | 57,9 Mio. km | 58 T, 15 S, 30 M | 88 T | |
Venus | 12.103 km | - 32 °C bis 482 °C | 108,23 Mio. km | 243 T, 14 M | 224,7 T | |
Erde | 12.756,3 km | 22 °C | 149,598 Mio. km | 23 S, 56 M | 365,25 T | 1 |
Mars | 6.794 km | - 100 °C bis 27 °C | 227,9 Mio. km | 24 S, 37 M | 686,98 T | 2 |
Jupiter | 142.800 km | - 121 °C | 778,7 Mio. km | 9 S, 56 M | 12 J | 48 |
Saturn | 120.660 km | - 179 °C | 1427,015 Mio. km | 10 S, 41 M | 29,458 J | 28 |
Uranus | 51.118 km | - 221 °C | 2.872 Mio. km | 16 S, 48 M | 84 J | 21 |
Neptun | 49.528 km | - 214 °C | 4496,915 Mio. km | 16 S, 3 M | 164,8 J | 8 |
Pluto | 2.302 km | - 235 °C | 5.900 Mio. km | 6 T, 9 S, 17 M | 247,7 J | 1 |
*1 auf der Oberfläche *2 Angabe in Erdtagen/Erdjahren, J = Jahre, T = Tage, S = Stunden, M = Minuten