Vergleichstabelle

In dieser Tabelle werden die Daten der Planeten und der Sonne aufgelistet. Allerdings kann ich nicht für deren Richtigkeit garantieren, da ich die Informationen von unterschiedlichen Quellen habe und weil sich deren Daten oftmals stark von einander unterscheiden.


Äquator-
Durchmesser
Temperatur *1Sonnen-
entfernung
Tag *2Jahr *2Trabanten
Sonne1.392.000 km5780 °C
25 T

Merkur4878 km- 170 °C bis 350 °C57,9 Mio. km58 T, 15 S, 30 M88 T
Venus12.103 km- 32 °C bis 482 °C108,23 Mio. km243 T, 14 M224,7 T
Erde12.756,3 km22 °C149,598 Mio. km23 S, 56 M365,25 T1
Mars6.794 km- 100 °C bis 27 °C227,9 Mio. km24 S, 37 M686,98 T2
Jupiter142.800 km- 121 °C778,7 Mio. km9 S, 56 M12 J48
Saturn120.660 km- 179 °C1427,015 Mio. km10 S, 41 M29,458 J28
Uranus51.118 km- 221 °C2.872 Mio. km16 S, 48 M84 J21
Neptun49.528 km- 214 °C4496,915 Mio. km16 S, 3 M164,8 J8
Pluto2.302 km- 235 °C5.900 Mio. km6 T, 9 S, 17 M247,7 J1


*1 auf der Oberfläche *2 Angabe in Erdtagen/Erdjahren, J = Jahre, T = Tage, S = Stunden, M = Minuten